Báscula de grúa portátil OCS-GS
Descripción detallada del producto
Modelo | Capacidad máxima/kg | División/kg | Número de división | Tamaño/mm | Peso/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Función básica
1、Célula de carga integrada de alta precisión
2、Conversión A/D: conversión analógico-digital Sigma-Delta de 24 bits
3、Anillo de gancho galvanizado, no se corroe ni se oxida fácilmente.
4、Diseño de resorte de gancho a presión para evitar que los objetos pesados se caigan
Portátil
1、El diseño portátil es fácil de transportar.
2、Escala de visualización y potencia del medidor
3、Los tiempos y el peso acumulados se pueden borrar con un solo clic
4、Realizar de forma remota operaciones de puesta a cero, tara, acumulación y apagado